تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية والرياح شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي المترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
درجات الحرارة المتوقعة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت..
دمشق | 37/18 | 37/19 | 37/19 |
القنيطرة | 32/16 | 32/17 | 32/17 |
درعا | 36/18 | 36/19 | 36/19 |
السويداء | 34/16 | 34/17 | 34/17 |
حمص | 35/21 | 35/22 | 34/21 |
حماة | 37/21 | 38/22 | 38/21 |
الحسكة | 41/29 | 41/30 | 41/30 |
اللاذقية | 30/23 | 30/23 | 30/22 |
طرطوس | 29/21 | 29/21 | 28/20 |
حلب | 38/22 | 38/23 | 37/22 |
ادلب | 37/24 | 36/25 | 35/24 |
ديرالزور | 40/26 | 41/27 | 41/27 |
الرقة | 41/25 | 42/26 | 42/26 |
No comments:
Post a Comment